| Код услуги | Наименование | Цена |
| 1. Общие | ||
| A11.07.022.001 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта Метрогил Дента | 300,00 |
| A11.07.022.003 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта Солкосерил | 300,00 |
| A11.07.022.004 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта Трихопол | 600,00 |
| A11.07.022.007 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта Эмалан | 500,00 |
| A12.07.003.002 | Определение индексов гигиены полости с помощью индикатора | 100,00 |
| A12.07.004 | Определение пародонтальных индексов | 100,00 |
| A15.07.002.005 | Наложение повязки при операциях в полости рта Коффердам | 650,00 |
| A15.07.002.006 | Наложение повязки при операциях в полости рта Optra Gate | 450,00 |
| B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 500,00 |
| B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 100,00 |
| B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 700,00 |
| B01.003.004.013 | Интралигаментарная анестезия | 700,00 |
| B01.064.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта | 200,00 |
| B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 200,00 |
| B01.065.006 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 200,00 |
| B01.065.007.006 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога с выдачей справки о санации | 500,00 |
| B01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 200,00 |
| B01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 200,00 |
| B01.067.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга имплантолога первичный | 200,00 |
| 2. Терапевтическая стоматология | ||
| A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 350,00 |
| A16.07.002.026 | Восстановление зуба пломбой без штифта (build up) | 4 500,00 |
| A16.07.002.041 | Наложение временной пломбы светового отверждения Clip | 500,00 |
| A16.07.002.044 | Восстановление зуба пломбой одна поверхность | 3 000,00 |
| A16.07.002.045 | Восстановление зуба пломбой две поверхности | 3 500,00 |
| A16.07.002.046 | Восстановление зуба пломбой три поверхности | 5 000,00 |
| A16.07.002.047 | Восстановление зуба пломбой при лечении некариозных поражений (эрозия, клиновидный деффект, гипоплазия) | 3 000,00 |
| A16.07.002.048 | Восстановление зуба пломбой (эстетическая реставрация жевательной группы) | 5 700,00 |
| A16.07.002.049 | Восстановление зуба пломбой (эстетическая реставрация фронтальной группы) | 7 700,00 |
| A16.07.002.050 | Восстановление зуба пломбой (культи зуба) под протезирование | 4 500,00 |
| A16.07.002.051 | Наложение временной пломбы светового отверждения (временное восстановление стенки зуба полимеризационным материалом) | 1 200,00 |
| A16.07.003.016 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (керамическая вкладка Emax) | 20 000,00 |
| A16.07.003.017 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (художественная реставрация фронтальной группы зубов винирами из светоотверждаемого материала) | 9 700,00 |
| A16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 3 500,00 |
| A16.07.008.006 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (методом латеральной конденсации гуттаперчи) каналов в 1-канальном зубе | 800,00 |
| A16.07.008.007 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (техникой вертикальной конденсации горячей гуттаперчи, прибором BeeFill, GuttaCore) каналов в 1-канальном зубе | 5 600,00 |
| A16.07.008.028 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (методом латеральной конденсации гуттаперчи) каналов в 2-канальном зубе | 1 600,00 |
| A16.07.008.029 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (методом латеральной конденсации гуттаперчи) каналов в 3-канальном зубе | 2 400,00 |
| A16.07.008.030 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (методом латеральной конденсации гуттаперчи) каналов в 4-канальном зубе | 3 200,00 |
| A16.07.008.031 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (техникой вертикальной конденсации горячей гуттаперчи, прибором BeeFill, GuttaCore) каналов в 2-канальном зубе | 6 200,00 |
| A16.07.008.032 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (техникой вертикальной конденсации горячей гуттаперчи, прибором BeeFill, GuttaCore) каналов в 3-канальном зубе | 7 500,00 |
| A16.07.008.033 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (техникой вертикальной конденсации горячей гуттаперчи, прибором BeeFill, GuttaCore) каналов в 4-канальном зубе | 8 000,00 |
| A16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 250,00 |
| A16.07.025.004 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба (шлифовка, полировка пломбы) | 300,00 |
| A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 1 500,00 |
| A16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 3 000,00 |
| A16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 4 000,00 |
| A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 700,00 |
| A16.07.030.006 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (кальцийсодержащей пастой) | 450,00 |
| A16.07.030.017 | Медикаментозная обработка корневых каналов (повторная) | 500,00 |
| A16.07.030.018 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (каналов) в 2-канальном зубе | 3 000,00 |
| A16.07.030.019 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (каналов) в 3-канальном зубе | 4 500,00 |
| A16.07.030.020 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (каналов) в 4-канальном зубе | 4 600,00 |
| A16.07.031.001 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов из стекловолокна (build up) | 7 500,00 |
| A16.07.031.002 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов (препарирование и фиксация стекловолоконного штифта в корневом канале) | 1 900,00 |
| A16.07.050.018 | Профессиональное отбеливание зубов: внутриканальное отбеливание | 2 200,00 |
| A16.07.057.009 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком профилактическое | 700,00 |
| A16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 600,00 |
| A16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом | 1 050,00 |
| A16.07.082.005 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой, гуттаперчей | 600,00 |
| A16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 800,00 |
| A16.07.094 | Удаление внутриканального штифта / вкладки | 3 500,00 |
| A16.07.096.002 | Наложение изолирующей прокладки | 500,00 |
| A16.07.096.002 | Наложение лечебной прокладки | 300,00 |
| A17.07.003 | Коагуляция зубодесневого сосочка | 100,00 |
| A22.07.002.001 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба при терапевтическом лечении | 300,00 |
| A22.07.004 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 200,00 |
| 3. Хирургическая стоматология | ||
| A15.07.002.001 | Наложение повязки при операциях в полости рта (альвожил, йодоформная турунда, неоконус) | 500,00 |
| A15.07.002.002 | Наложение повязки при операциях в полости рта: перевязка или осмотр после операции (механическая и медикаментозная обработка послеоперационной раны) | 300,00 |
| A15.07.002.003 | Наложение повязки при операциях в полости рта с обработкой слизистой оболочки антисептическим препаратом | 100,00 |
| A16.07.001.001 | Удаление постоянного зуба | 2 500,00 |
| A16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба сложное с разъеденением корней | 5 500,00 |
| A16.07.001.003 | Удаление постоянного подвижного зуба | 1 200,00 |
| A16.07.001.004 | Удаление постоянного зуба среднее | 2 700,00 |
| A16.07.001.005 | Удаление зуба (кюретаж лунки после удаления) | 500,00 |
| A16.07.007.001 | Резекция верхушки корня | 10 000,00 |
| A16.07.007.002 | Резекция верхушки корня: Ретроградное пломбирование канала | 3 600,00 |
| A16.07.011.001 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта: Периостотомия | 2 000,00 |
| A16.07.012.002 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 1 000,00 |
| A16.07.013.003 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба. Лечение альвеолита (1 посещение) | 500,00 |
| A16.07.016.002 | Цистотомия или цистэктомия. Удаление кисты (ретенционной, радикулярной,фоликулярной) | 3 200,00 |
| A16.07.016.003 | Цистоэктомия | 5 250,00 |
| A16.07.017.001 | Пластика альвеолярного отростка. Удаление экзостоза в области 1го зуба | 1 200,00 |
| A16.07.017.002 | Пластика альвеолярного отростка. Компактостеотомия в области 1го зуба | 1 100,00 |
| A16.07.017.003 | Пластика альвеолярного отростка. Обнажение коронки ретинированного зуба | 4 700,00 |
| A16.07.017.004 | Пластика альвеолярного отростка. Клиническое удлинение коронковой части в области 1го зуба | 9 700,00 |
| A16.07.024.001 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба повышенной степени сложности | 10 000,00 |
| A16.07.026.001 | Гингивэктомия (в области 1-го зуба) | 450,00 |
| A16.07.041 | Пластика уздечки верхней губы | 3 500,00 |
| A16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области: замещение костного дефекта или заполнение биоактивным материалом (Bio-Oss 0,25 гр) | 10 400,00 |
| A16.07.041.002 | Костная пластика челюстно-лицевой области: замещение костного дефекта или заполнение биоактивным материалом (Bio-Oss 0,5 гр) | 12 900,00 |
| A16.07.041.003 | Костная пластика челюстно-лицевой области: замещение костного дефекта или заполнение биоактивным материалом (Bio-Oss 1,0 гр) | 25 600,00 |
| A16.07.041.010 | Костная пластика челюстно-лицевой области: замещение костного дефекта или заполнение биоактивным материалом с титановым усилением (мембрана Citoplast) | 29 950,00 |
| A16.07.041.011 | Костная пластика челюстно-лицевой области: замещение костного дефекта или заполнение биоактивным материалом (мембрана Bio-Gide 16×22) | 17 950,00 |
| A16.07.041.012 | Костная пластика челюстно-лицевой области: замещение костного дефекта или заполнение биоактивным материалом (мембрана Bio-Gide 25×25) | 21 700,00 |
| A16.07.042 | Пластика уздечки нижней губы | 3 500,00 |
| A16.07.043 | Пластика уздечки языка | 3 500,00 |
| A16.07.044 | Вестибулопластика | 4 000,00 |
| A16.07.055.001 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый без стоимости костно-пластических материалов | 38 000,00 |
| A16.07.055.002 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) закрытый без стоимости костно-пластических материалов | 20 000,00 |
| A16.07.058 | Лечение перикоронарита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 2 600,00 |
| A16.07.059 | Гемисекция зуба | 4 500,00 |
| A16.07.089.001 | Гингивопластика (коллагеновый матрикс для регенерации мягких тканей Mucograft 15*20 мм) | 16 400,00 |
| A16.07.089.002 | Гингивопластика (коллагеновый матрикс для регенерации мягких тканей Mucograft 20*30 мм) | 20 600,00 |
| A16.07.089.003 | Гингивопластика (применение мембраны Mucoderm 15*20) | 14 300,00 |
| A16.07.089.004 | Гингивопластика (применение мембраны Mucoderm 20*30) | 18 700,00 |
| A16.07.089.005 | Гингивопластика (применение мембраны Mucoderm 30*40) | 24 800,00 |
| A16.07.096.001 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи: закрытие соустья с гайморовой пазухой | 5 100,00 |
| A16.07.097.001 | Наложение шва на слизистую оболочку рта нитью Cytoplast | 850,00 |
| A16.07.097.002 | Наложение шва на слизистую оболочку рта нитью Prolen | 500,00 |
| A16.07.097.003 | Наложение шва на слизистую оболочку рта нитью Vicryl | 500,00 |
| A16.07.097.004 | Наложение шва на слизистую оболочку рта нитью Glycolen | 500,00 |
| A16.07.097.005 | Наложение шва на слизистую оболочку рта нитью Catgut | 500,00 |
| A16.07.001.004 | АКЦИЯ Удаление постоянного зуба (кроме зубов мудрости) с анестезией | 3 000,00 |
| 4. Пародонтология | ||
| A11.07.010.001 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман Гиалудент Гель | 400,00 |
| A11.07.010.006 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман Коллапан 1 сегмент | 1 400,00 |
| A11.07.010.007 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (комплекс антибактериальных, противовоспалительных, регенерирующих препаратов) | 1 800,00 |
| A15.07.003.002 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти Septo-pack при пародонтологическом лечении | 600,00 |
| A15.07.003.003 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти Диплен при пародонтологическом лечении | 600,00 |
| A16.07.019.001 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта 1-го зуба с применением нитей Ribond, Interlic с композитами | 4 400,00 |
| A16.07.019.006 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта в области 1 зуба материалом светового отверждения с использованием каркасной ленты Риббонт, Фибер-Сплинт, Гласспан | 4 400,00 |
| A16.07.019.010 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта подвижных зубов гелиокомпозитом (1 зуб) | 1 200,00 |
| A16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 3 100,00 |
| A16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1 400,00 |
| A16.07.040.002 | Лоскутная операция в полости рта: Закрытие рецессии сложное в области 1 зуба | 12 100,00 |
| A16.07.040.005 | Лоскутная операция в полости рта: Закрытие рецессии десны с пересадкой слизистого лоскута с твердого неба | 25 000,00 |
| A16.07.045.002 | Вестибулопластика: Воссоздание зоны прикрепленной десны в области 1-3 зубов или имплантатов | 9 800,00 |
| A16.07.045.003 | Вестибулопластика: Воссоздание зоны прикрепленной десны в области 4-6 зубов или имплантатов | 11 500,00 |
| A16.07.045.005 | Вестибулопластика: Иссечение тяжа (хирургический метод) | 1 900,00 |
| A16.07.045.007 | Вестибулопластика: Увеличение объема кератинизированной десны в области зубов жевательной группы | 13 200,00 |
| A16.07.051.007 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов при заболеваниях тканей пародонта | 6 700,00 |
| A22.07.001 | Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба | 800,00 |
| 5. Рентгенологическое обследование | ||
| A06.07.012.001 | Радиовизиография | 350,00 |
| A06.07.012.002 | Радиовизиография (контрольный снимок) | 250,00 |
| 6. Гигиена | ||
| A11.07.012.006 | Глубокое фторирование эмали зуба фторсодержащими препаратами (2 челюсти) | 1 300,00 |
| A11.07.024.011 | Местное применение реминерализующих препаратов, содержащих соединения кальция (вся полость рта) | 1 300,00 |
| A11.07.024.011 | Местное применение реминерализующих препаратов, содержащих соединения фтора (вся полость рта) | 160,00 |
| A14.07.008 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта. | 400,00 |
| A16.07.020.002 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений с использованием Air-Flow (2 челюсти) | 3 500,00 |
| A16.07.025.005 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба (1 зуб) | 150,00 |
| A16.07.025.007 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба и полировка пастами (1 зуб) | 300,00 |
| A16.07.051.013 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (ультразвук, Air-flow, полировка) | 4 900,00 |
| A16.07.051.017 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (ультразвук, полировка пастами) | 3 500,00 |
| A16.07.051.020 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов перед хирургическим вмешательством | 4 000,00 |
| A22.07.002.004 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба (1 зуб) | 150,00 |
| A22.07.002.005 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба (1 челюсть) | 2 000,00 |
| A16.07.051.013 | АКЦИЯ ПРОФГИГИЕНА Профессиональная гигиена полости рта и зубов (ультразвук, Air-flow, чистка пастой) | 4 000,00 |
| 7. Ортопедическая стоматология | ||
| A02.07.010.003 | Снятие оттиска с оодной челюсти силиконовым материалом (А-силикон) | 1 900,00 |
| A16.07.002.010.3 | Закрытие шахты коронок на имплантатах с использованием материалов из фотополимеров | 3 000,00 |
| A16.07.003.2 | Восстановление зуба культевой вкладкой на основе сплавов неблагородных металлов | 7 000,00 |
| A16.07.003.3 | Восстановление зуба культевой вкладкой из диоксида циркония | 12 000,00 |
| A16.07.004.4 | Восстановление зуба коронкой пластмассовой (временной), пластмассовый зуб (прямой метод изготовления) | 2 500,00 |
| A16.07.004.4.1 | Восстановление зуба коронкой керамической на каркасе из диоксида циркония | 30 000,00 |
| A16.07.004.4.2 | Восстановление зуба цельноциркониевой коронкой (полная анатомия) | 27 000,00 |
| A16.07.004.5 | Восстановление зуба коронкой пластмассовой CAD-CAM (временной), пластмассовый зуб (лабораторный метод изготовления) | 4 500,00 |
| A16.07.023 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами | 50 000,00 |
| A16.07.025.1 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 1 000,00 |
| A16.07.035.1 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1-4 зуба) (1 ед.) | 20 000,00 |
| A16.07.035.3.1 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (5-13 зубов) (1 ед.) | 40 000,00 |
| A16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции | 1 500,00 |
| A23.07.002 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической, индивидуальная ложка | 2 400,00 |
| A23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 8 500,00 |
| A23.07.002.036 | Приварка зуба | 5 900,00 |
| A23.07.002.037.1 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой, без гарантии | 5 500,00 |
| A23.07.002.10 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической, коррекция съемного протеза | 1 500,00 |
| A23.07.002.2.1 | Силиконовый регистратор прикуса | 1 000,00 |
| A23.07.002.3 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической, отливка гипсовой модели | 600,00 |
| A23.07.002.4 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической, предварительное восковое моделирование (1 ед.) | 4 000,00 |
| A23.07.002.4.1 | Изготовление диагностической постановки зубов на восковом базисе (1 челюсть) | 5 000,00 |
| A23.07.002.5 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической, изготовление воскового шаблона на одну челюсть | 2 100,00 |
| A23.07.002.6 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической, фиксация несъемной ортопедической конструкции | 1 000,00 |
| A23.07.002.7 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической, адгезивная фиксация | 1 200,00 |
| A23.07.002.9 | Услуги по изготтовлению ортопедической конструкции стоматологической, временное цементирование коронки | 500,00 |
| 8. Имплантология | ||
| А16.07.054.046 | Внутрикостная дентальная имплантация: установка имплантата DENTIUM implantium (Южная Корея) | 35 000,00 |
| А16.07.054.047 | Внутрикостная дентальная имплантация: установка имплантата Osstem (Южная Корея) | 16 500,00 |
| А16.07.054.048 | Внутрикостная дентальная имплантация: установка формирователя десны на имплантат DENTIUM implantium (Южная Корея) | 5 000,00 |
| А16.07.054.096 | Внутрикостная дентальная имплантация: извлечение интегрированного имплантата | 8 500,00 |
| А16.07.054.098 | Внутрикостная дентальная имплантация: извлечение интегрированного имплантата, установленного вне клиники | 10 900,00 |
| А16.07.054.099 | Внутрикостная дентальная имплантация: извлечение дезинтегрированного имплантата, установленного вне клиники | 7 300,00 |
| 9. Протезирование на имплантах | ||
| А02.07.010.013 | Исследование на диагностических моделях челюстей: хирургический шаблон для имплантации | 8 500,00 |
| А02.07.010.018 | Исследование на диагностических моделях челюстей: позиционирование дополнительного имплантата в хирургическом шаблоне для имплантации | 1 900,00 |
| А16.07.006.003 | Протезирование зуба с использованием имплантата: абатмент временный | 6 100,00 |
| А16.07.006.004 | Протезирование зуба с использованием имплантата: абатмент из диоксида циркония | 20 000,00 |
| А16.07.006.010 | Протезирование зуба с использованием имплантата: абатмент титановый фрезированный | 14 500,00 |
| А16.07.006.013 | Протезирование зуба с использованием имплантата: коронка временная на имплантат | 10 900,00 |
| А16.07.006.060 | Протезирование зуба с использованием имплантата: абатмент титановый на имплантат DENTIUM implantium (Южная Корея) | 4 900,00 |
| А16.07.006.073 | Протезирование зуба с использованием имплантата: multi-unit DENTIUM | 8 500,00 |
| А16.07.006.095 | Протезирование зуба с использованием имплантата: абатмент титановый на имплантат DENT | 14 500,00 |
| А16.07.006.226 | Протезирование зуба с использованием имплантата: коронка металлокерамическая с опорой на имплантат винтовой фиксации | 26 500,00 |
| А16.07.006.228 | Протезирование зуба с использованием имплантата: коронка керамическая на каркасе из диоксида циркония с опорой на имплантат винтовой фиксации | 42 500,00 |
| А16.07.006.230 | Протезирование зуба с использованием имплантата: установка съемного протеза на имплантаты с шаровидными абатментами | 48 400,00 |
| А16.07.006.233 | Протезирование зуба с использованием имплантата: multi-unit прямой DENTIUM (Южная Корея) | 3 600,00 |
| А16.07.006.234 | Протезирование зуба с использованием имплантата: multi-unit угловой DENTIUM (Южная Корея) | 4 800,00 |
| А16.07.006.235 | Протезирование зуба с использованием имплантата: абатмент шаровидный на имплантат DENTIUM | 4 800,00 |
| А16.07.006.241 | Протезирование зуба с использованием имплантата: комплексная моментальная нагрузка имплантатов DENTIUM одной челюсти, временная конструкция | 127 100,00 |
| А16.07.006.242 | Протезирование зуба с использованием имплантата: условно-съемная конструкция на одну челюсть с опорой на имплантаты на основе диоксида циркония All-on-4 | 260 000,00 |
| А16.07.006.243 | Протезирование зуба с использованием имплантата: условно-съемная конструкция на одну челюсть с опорой на имплантаты на основе металлокерамических коронок All-on-4 | 180 000,00 |
| А16.07.006.244 | Протезирование зуба с использованием имплантата: условно-съемная конструкция на одну челюсть с опорой на имплантаты на основе металлопластмассовых коронок All-on-4 | 220 000,00 |
Прайс-лист (01.08.2025)
Запишитесь сейчас
Администратор клиники перезвонит Вам, чтобы согласовать время визита.Запишитесь сейчас
Мы Вам перезвоним, чтобы согласовать время визита.Нельзя копировать!!!
